| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2013-RC-017 | GeHRoboter 2 | Gesamtschule Hardt |
| WRO2013-RC-018 | GeHRoboter | Gesamtschule Hardt |
| WRO2013-RC-027 | Watt Direction | Maerlant-Lyceum |
| WRO2013-RC-028 | Fix-IT | Maerlant-Lyceum |
| WRO2013-RC-033 | Watts NXT | Maerlant-Lyceum |
| WRO2013-RC-057 | MontiBots | Montessori Gesamtschule Borken |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2013-RC-006 | Team Blue NXT 1 | Städt. Realschule Beckum |
| WRO2013-RC-008 | Team Blue NXT 2 | Städt. Realschule Beckum |
| WRO2013-RC-011 | KvG Firebots | Kardinal-von-Galen-Gymnasium Mettingen |
| WRO2013-RC-063 | Pelestorms | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn |
| WRO2013-RC-078 | Ursu-Bot1 | Ursulinenschule Fritzlar |
| WRO2013-RC-079 | Ursu-Bot2 | Ursulinenschule Fritzlar |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.