<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EAG Krieger | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RSG 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAG5a girls | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAG5a | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGangster | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RSG 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAG6 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EAGai | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGönner | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAG namenlos | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGo wrong | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGo outside | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGeht ned | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAuineapigs | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGoblin gang | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RSG 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGoofy | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EAGgepfuschd | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Ben Quadinaros | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGlooser | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.