<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GarsControl Kids 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kids 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kids 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kids 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beta | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Spike Syndikat | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Junior 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JECCpot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Roses | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team Rocket | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGolden Girls | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Junior 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Girls 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altschauerberg 8 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | K1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | K V E | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kilian^3 (Senior) | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Lightning McQueens | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SSG-Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LEGOSAUSIER | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | maxpro 3500 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | FlowTex | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Girls 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Der Gerät | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JECC-Girls+Boy | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.